



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 2026 | Minggu | CHN - 763 | 4412 |
| 2 | 14 Feb 2026 | Sabtu | CHN - 762 | 3329 |
| 3 | 13 Feb 2026 | Jumat | CHN - 761 | 0987 |
| 4 | 12 Feb 2026 | Kamis | CHN - 760 | 7326 |
| 5 | 11 Feb 2026 | Rabu | CHN - 759 | 3134 |
| 6 | 10 Feb 2026 | Selasa | CHN - 758 | 7146 |
| 7 | 09 Feb 2026 | Senin | CHN - 757 | 9860 |
| 8 | 08 Feb 2026 | Minggu | CHN - 756 | 4943 |
| 9 | 07 Feb 2026 | Sabtu | CHN - 755 | 9193 |
| 10 | 06 Feb 2026 | Jumat | CHN - 754 | 6242 |
